Financial aid results / Resultados DE Ayudas
ayudas nacionales
APELLIDOS Y NOMBRES | PROVINCIA | AYUDA | |
1 | Acosta Salas, José Manuel | Tacna | Inscripción (OPTOANDINA) + $ 60 (*) |
2 | Aldama Reyna, Claver Wilder | Trujillo | Inscripción (OPTOANDINA+RIAO-OPTILAS) |
3 | Álvarez Ancaya, Sue Ellen | Lima | Inscripción (OPTOANDINA) |
4 | Arancel Llerena , Felipe Fernando | Lima | Inscripción (OPTOANDINA+RIAO-OPTILAS) |
5 | Ayarza Carhuamaca , Ida Ruth | Lima | Inscripción (OPTOANDINA+RIAO-OPTILAS) |
6 | Ballón Bordo, Álvaro José | Lima | Inscripción (RIAO-OPTILAS) |
7 | Becerra Torres , Richard Alberto | Lambayeque | Inscripción (OPTOANDINA) + $ 60 (*) |
8 | Choque Ticona, Yuvidza | Tacna | Inscripción (OPTOANDINA) + $ 120 (*) |
9 | Condori Tijera, Raul | Ayacucho | Inscripción (OPTOANDINA+RIAO-OPTILAS) + $ 60 (*) |
10 | Contreras Verástegui, Ilich Hugo | Lima | Inscripción (OPTOANDINA) |
11 | Córdova Vivas, Darwin Neil | Lima | Inscripción (OPTOANDINA+RIAO-OPTILAS) |
12 | Cori Casimiro, Elio William | Lima | Inscripción (OPTOANDINA+RIAO-OPTILAS) |
13 | Delfin Narciso, Daniel Alonso | Trujillo | Inscripción (OPTOANDINA+RIAO-OPTILAS) |
14 | Flores Cáceres, Gunther Eugenio | Tacna | Inscripción (OPTOANDINA) |
15 | Flores Escalante, Loreleyn Flor | Lima | Inscripción (OPTOANDINA+RIAO-OPTILAS) |
16 | Galarreta Diaz, José | Lima | Inscripción (OPTOANDINA+RIAO-OPTILAS) |
17 | Gonzales Gálvez, Andrés Miguel | Lima | Inscripción (RIAO-OPTILAS) |
18 | Gonzales Niño, Franco Alejandro | Lima | Inscripción (OPTOANDINA) |
19 | Inga Caqui, Marvyn William | Lima | Inscripción (OPTOANDINA+RIAO-OPTILAS) |
20 | Kobayashi Gutiérrez, Augusto Toshiro | Lima | Inscripción (OPTOANDINA) |
21 | Leva Apaza, Romel Iván | Lima | Inscripción (OPTOANDINA) |
22 | Loredo Rosillo, Juan Carlos | Lima | Inscripción (RIAO-OPTILAS) |
23 | Mamani Salamanca, Niven Helder | Tacna | Inscripción (RIAO-OPTILAS) + $ 60 (*) |
24 | Martinez Rojas, Vanessa Celia | Lima | Inscripción (OPTOANDINA+RIAO-OPTILAS) |
25 | Melendrez Calderón, Wildemir | Lambayeque | Inscripción (OPTOANDINA+RIAO-OPTILAS) + $ 60 (*) |
26 | Miranda Fernández, Josué Alfonzo | Lima | Inscripción (OPTOANDINA+RIAO-OPTILAS) |
27 | Nazario Naveda, Renny | Trujillo | Inscripción (OPTOANDINA+RIAO-OPTILAS) |
28 | Obando Torres, Luis Alberto | Lambayeque | Inscripción (OPTOANDINA+RIAO-OPTILAS) + $ 60 (*) |
29 | Oporto Díaz, Edgard | Lima | Inscripción (OPTOANDINA) |
30 | Ortiz Cabello, Omar Hernán | Lima | Inscripción (OPTOANDINA+RIAO-OPTILAS) |
31 | Oscco Choque, Fernando | Lima | Inscripción (OPTOANDINA+RIAO-OPTILAS) |
32 | Palli Ururi, Jesús | Tacna | Inscripción (OPTOANDINA) + $ 120 (*) |
33 | Parra Milián, Segundo | Lambayeque | Inscripción (OPTOANDINA+RIAO-OPTILAS) + $ 120 (*) |
34 | Paz Retuerto, Percy Arturo | Lima | Inscripción (OPTOANDINA+RIAO-OPTILAS) |
35 | Poma Jimenez, David | Tacna | Inscripción (OPTOANDINA) + $ 120 (*) |
36 | Reyna Ocas, Albert Stevens | Lima | Inscripción (OPTOANDINA) |
37 | Rivero Cervantes, Juan Enrique | Lima | Inscripción (OPTOANDINA+RIAO-OPTILAS) |
38 | Rodríguez Delgado, Eduardo | Tacna | Inscripción (OPTOANDINA) + $ 60 (*) |
39 | Román Linares, Hebert | Lambayeque | Inscripción (OPTOANDINA+RIAO-OPTILAS) + $ 60 (*) |
40 | Romero Herrera, Sandra Marcela | Lima | Inscripción (RIAO-OPTILAS) |
41 | Rueda Ráez, Daniel | Lima | Inscripción (OPTOANDINA+RIAO-OPTILAS) |
42 | Salazar Quiroz, Gerald Fernando | Lima | Inscripción (OPTOANDINA+RIAO-OPTILAS) |
43 | Sigueñas Cajusol, Rodrigo Paúl | Lambayeque | Inscripción (OPTOANDINA+RIAO-OPTILAS) + $ 120 (*) |
44 | Soca Flores, Renato | Ayacucho | Inscripción (OPTOANDINA+RIAO-OPTILAS) + $ 60 (*) |
45 | Tesillo Quispe, Mabel Erlinda | Lima | Inscripción (OPTOANDINA+RIAO-OPTILAS) |
46 | Tito Chura, Edwin Eduardo | Puno | Inscripción (OPTOANDINA+RIAO-OPTILAS) |
47 | Torres Huaripaucar, Noel | Ayacucho | Inscripción (OPTOANDINA+RIAO-OPTILAS) + $ 60 (*) |
48 | Usuriaga Idones, Miguel Angel | Lima | Inscripción (OPTOANDINA+RIAO-OPTILAS) |
49 | Valverde Quispe, Janeth Verónica | Lima | Inscripción (OPTOANDINA+RIAO-OPTILAS) |
50 | Ventura Barrientos, Edward | Ayacucho | Inscripción (OPTOANDINA+RIAO-OPTILAS) + $ 60 (*) |
51 | Yaringaño Limache, Roxani Marisa | Trujillo | Inscripción (OPTOANDINA+RIAO-OPTILAS) |
52 | Yokota de la Fuente , José Daniel | Lima | Inscripción (OPTOANDINA+RIAO-OPTILAS) |
53 | Zamalloa Jara, Marco Antonio | Cusco | Inscripción (OPTOANDINA+RIAO-OPTILAS) |
54 | Zea Gutierrez, Susana Bérvely | Lima | Inscripción (OPTOANDINA+RIAO-OPTILAS) |
international/internacionales
Last Name and First name (Apellidos y nombres) |
Country (País) | Financial support (Ayuda), US$ |
|
1 | Agüero, Mónica Beatriz | Argentina | Inscripción (***) + $ 150 (*) |
2 | Alvarado Guillén, Eliana Alexandra | Venezuela | Inscripción (**) |
3 | Alvarez, Natalia Clara | Argentina | Inscripción (**) + $ 50 (*) |
4 | Alvarez Castaño, María Isabel | Colombia | Inscripción (**) + $ 200 (*) |
5 | Alvira, Fernando | Argentina | Inscripción (***) + $ 200 (*) |
6 | Amaya Robayo , Dafne Cecilia | Argentina | Inscripción (**) + $ 200 (*) |
7 | Arias Gallego, Augusto | Colombia | Inscripción (**) + $ 200 (*) |
8 | Barreiro, Nadia Luisina | Argentina | Inscripción (**) + $ 50 (*) |
9 | Barros dos Santos, Cláudia | Brasil | Inscripción (**) + $ 200 (*) |
10 | Bravo Ferreira, Kelly Dayhana | Venezuela | Inscripción (**) |
11 | Bulus Rossini, Laureano A. | Argentina | Inscripción (**) + $ 50 (*) |
12 | Burman, Ariel | Argentina | Inscripción (**) + $ 50 (*) |
13 | Calderón Vargas, Fernando | Bolivia | Inscripción (***) + $ 150 (*) |
14 | Canales Pacheco, Benito | México | Inscripción (**) + $ 200 (*) |
15 | Cañas Cardona, Gustavo | Colombia | Inscripción (**) + $ 200 (*) |
16 | Causado Buelvas, Jesús David | Colombia | Inscripción (**) + $ 50 (*) |
17 | Chacón Ávila, Carlos Alberto | Colombia | $ 150 (*) |
18 | Ciocci Brazzano, Ligia | Argentina | Inscripción (**) + $ 50 (*) |
19 | Claure Cabrera, Oscar Mike | Bolivia | Inscripción (**) + $ 50 (*) |
20 | Combarro Romero, Andrés M. | Cuba | Inscripción (**) + $ 50 (*) |
21 | Contreras Pico, Carlos Ricardo | Colombia | Inscripción (***) + $ 150 (*) |
22 | Correa Rojas, Nelson Alonso | Colombia | Inscripción (**) + $ 200 (*) |
23 | Costanzo Caso, Pablo A. | Argentina | Inscripción (**) + $ 200 (*) |
24 | Delgado Borda, Mónica Sofía | Bolivia | Inscripción (**) + $ 50 (*) |
25 | Diaz Daza, Xavier Alberto | Colombia | Inscripción (***) + $ 150 (*) |
26 | Díaz González, Gerardo | México | Inscripción (**) |
27 | Duque, Derfrey Antonio | Colombia | Inscripción (**) + $ 50 (*) |
28 | Filadelpho Coutinho, Milena | Brasil | Inscripción (***) + $ 150 (*) |
29 | Fonseca Silva, Darismely | Venezuela | Inscripción (**) |
30 | Forte, Gustavo Fabián | Argentina | Inscripción (**) + $ 200 (*) |
31 | Giacometto, Francisco | Colombia | Inscripción (**) + $ 50 (*) |
32 | Gómez López, Jorge Alberto | Colombia | Inscripción (***) + $ 200 (*) |
33 | Gómez Tejada, Daniel Alexis | Colombia | $ 300 (*) |
34 | Gonzáles Angarita, Aura Inés | Colombia | $ 350 (*) |
35 | Guerra Hernández, Luis Alfonso | Colombia | Inscripción (**) + $ 50 (*) |
36 | Guzmán, Marcelo Nicolás | Argentina | Inscripción (***) + $ 150 (*) |
37 | Herrera Ambriz, Victor M. | México | Inscripción (**) + $ 200 (*) |
38 | Iriarte Sainz, David Alejandro | Bolivia | Inscripción (**) + $ 50 (*) |
39 | Jerez Martinez, Vladimir Albeiro | Colombia | Inscripción (***) + $ 150 (*) |
40 | Jijón Valdivieso, Juan Diego | Ecuador | Inscripción (***) + $ 150 (*) |
41 | Jiménez López, Andrés Fernando | Colombia | Inscripción (***) + $ 200 (*) |
42 | Larrea Cox, Pedro Jorge | Cuba | Inscripción (**) + $ 50 (*) |
43 | Lorduy Gómez, Héctor | Colombia | Inscripción (**) + $ 200 (*) |
44 | Marin Mireles, Laura Celina | Venezuela | Inscripción (**) |
45 | Miranda Díaz, Lázaro Jacinto | Cuba | Inscripción (**) + $ 50 (*) |
46 | Monaldi, Andrea Carolina | Argentina | Inscripción (***) |
47 | Morales Daza, Yaileth | Colombia | Inscripción (**) + $ 50 (*) |
48 | Morel, Eneas | Argentina | Inscripción (***) + $ 150 (*) |
49 | Morrison Vila, Wendy Marcela | Bolivia | Inscripción (**) + $ 50 (*) |
50 | Múnera Ortiz, Natalia | Colombia | $ 150 (*) |
51 | Muñoz Ossa, Hernán Alejandro | Colombia | Inscripción (**) + $ 50 (*) |
52 | Narea, Freddy | Venezuela | Inscripción (**) + $ 200 (*) |
53 | Nisperuza Toledo, José Daniel | Colombia | Inscripción (***) + $ 150 (*) |
54 | Orellana Molina, Alina | Cuba | Inscripción (**) + $ 50 (*) |
55 | Orte, Pablo Facundo | Argentina | Inscripción (***) + $ 150 (*) |
56 | Pacheco Tobo, Andrea Liliana | Colombia | Inscripción (**) + $ 50 (*) |
57 | Pallotta, Juan Vicente | Argentina | Inscripción (***) + $ 150 (*) |
58 | Pawelko, Ezequiel Eduardo | Argentina | Inscripción (***) + $ 150 (*) |
59 | Pérez Taborda , Jaime Andrés | Colombia | $ 300 (*) |
60 | Piscitelli Spiniello, Vincent | Venezuela | Inscripción (***) + $ 150 (*) |
61 | Quintero Lespe, William | Venezuela | Inscripción (***) + $ 150 (*) |
62 | Raponi, Marcelo Martín | Argentina | Inscripción (***) + $ 150 (*) |
63 | Ríos Ocampo, Carlos Andrés | Colombia | Inscripción (***) + $ 150 (*) |
64 | Rodrigues Lima, Guilherme | Brasil | Inscripción (***) + $ 150 (*) |
65 | Santacruz Almeida, Luis Andrés | Colombia | Inscripción (***) + $ 150 (*) |
66 | Santillán, Jesica María José | Argentina | Inscripción (**) + $ 50 (*) |
67 | Serna Otálvaro, Samuel Felipe | Colombia | $ 300 (*) |
68 | Serna Revollo, Daniel | Bolivia | Inscripción (**) + $ 50 (*) |
69 | Serpa Imbett, Claudia Milena | Colombia | Inscripción (**) + $ 50 (*) |
70 | Torres García, Yaneth Marcela | Colombia | Inscripción (**) + $ 50 (*) |
71 | Torres Osorio, Javier Ignacio | Colombia | Inscripción (**) + $ 50 (*) |
72 | Tufiño, Gabriela | Ecuador | Inscripción (***) + $ 150 (*) |
73 | Vargas Castrillón, Carlos Andrés | Colombia | $ 150 (*) |
74 | Vasco, Juan Pablo | Colombia | Inscripción (***) + $ 150 (*) |
75 | Vázquez García, Gloria Verónica | México | Inscripción (**) + $ 100 (*) |
76 | Veiras, Francisco E. | Argentina | Inscripción (**) + $ 50 (*) |
Inscripción (**) : RIAO-OPTILAS |
Inscripción (***) : RIAO-OPTILAS + OPTOANDINA |
(*) For use in hostess / traveling. Soon, the refund conditions and procedure
will be announced here.
Please, confirm your acceptance of the financial aid until 11 August.
After confirming your acceptance, you can realize your online registration, by clicking on this link: REGISTRATION HERE. INSCRIPCIONES.
FELLOWSHIPS AND FINANCIAL AID FOR RIAO-OPTILAS AND OPTOANDINA
The Organizing Committee of RIAO-OPTILAS 2010 offers students and young researchers financial support for helping their participation in RIAO-OPTILAS (20-24 September 2010) and/or in OPTOANDINA (13 -17 September 2010).
In order to apply for financial aid it is necessary to fill out the formulary included in this announcement.
PARTICIPANTS
Requisites:
SELECTION
FORMAT TO REQUEST FINANCIAL AID: Dowload here!
DEADLINES:
International request: July 20, 2010.
Nacional request: September 03, 2010
If you are asking for financial aid, inscriptions will be made after publishing the results of requests.
CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA RIAO-OPTILAS Y OPTOANDINA
El Comité Organizador de la RIAO-OPTILAS 2010, convoca a estudiantes e investigadores jóvenes a solicitar ayudas económicas para facilitar su participación en RIAO-OPTILAS (del 20 al 24 de septiembre 2010) y/o en OPTOANDINA (del 13 al 17 de septiembre 2010).
Para acceder a la presente convocatoria se considera necesario cumplimentar los datos solicitados a continuación.
PARTICIPANTES
Los postulantes a las ayudas, deberán cumplir los siguientes requisitos:
SELECCIÓN
La selección de las solicitudes presentadas corresponderá a una Comisión ad-hoc para tal efecto. La Comisión podrá eventualmente requerir datos y acreditaciones que juzgue necesarios para valorar las solicitudes. La Comisión resolverá la concesión de las ayudas en el plazo aproximado de dos semanas desde la fecha de finalización del periodo de presentación de solicitudes. La Comisión hará pública en la página web del evento la relación de personas beneficiadas, su fallo será inapelable. La Comisión, a solicitud del interesado, podrá expedir un documento de concesión de ayuda.
FORMULARIO PARA SOLICITAR AYUDA: ¡Bajar aqui!
Sponsors of the aids / Auspiciadores de las ayudas
![]() |
__________________________________________________________________________________
SPIE BEST STUDENT PAPER AWARD | PREMIO SPIE A MEJORES TRABAJOS (PAPERS) DE ESTUDIANTES |
1st Place - US $ 250 dollars - 50 SPIE Digital Library downloads - 1-year SPIE Student Membership 2nd Place - US $ 200 dollars - 25 SPIE Digital Library downloads - 1-year SPIE Student Membership 3rd Place - US $ 50 dollars - 15 SPIE Digital Library downloads - 1-year SPIE Student Membership |
1er lugar - US $ 250 dólares - 50 descargas de la Librería Digital de SPIE - 1 año de membresía estudiantil SPIE 2do lugar - US $ 200 dólares - 25 descargas de la Librería Digital de SPIE - 1 año de membresía estudiantil SPIE 3er lugar - US $50 dólares - 15 descargas de la Librería Digital de SPIE - 1 año de membresía estudiantil SPIE |
OSA Student Paper Award | Premio OSA para paper de estudiante |
The Optical Society of America (OSA) will sponsor an award (worth $500) for the best student paper. The winner will be a student authored paper that is judged to be of superior quality and has been presented in a conference session of RIAO/OPTILAS. Open to all student authors at the conference. |
La Sociedad Americana de Óptica (OSA) auspiciará un premio (de $500) para el mejor trabajo de un estudiante. El ganador será un trabajo cuyo autor sea un estudiante, que además cumpla con ser un trabajo de calidad superior y que haya sido presentado en alguna sesión oral del congreso. Abierto a todos los autores estudiantes del congreso. |